Marathonschießen 2009
Mannschaftswertung
Platz 1. 10er 2. 10er 3. 10er 4. 10er 5. 10er 6. 10er 7. 10er 8. 10er 9. 10er 10. 10er
 1. Gertenbach
Lössel Tobias 91 98 90 90 92 95 93 93 93 93 928
Thürmer Jörg 95 96 96 92 99 95 93 97 97 93 953
Thürmer Kerstin 94 97 97 95 98 96 92 96 94 92 951
Gesamt 2832
2. Fürstenhagen I
Hobein Udo 91 88 92 85 89 89 84 93 92 88 891
Reuter Heike 95 94 93 93 90 95 91 93 94 97 935
Rübenkönig Michael 87 97 95 93 91 95 91 94 93 90 926
Gesamt 2752
3. Großalmerode
Goßmann Claus-Werner 92 86 90 88 88 90 90 87 87 80 878
Hofmeister Uwe 86 82 87 83 87 82 85 87 86 81 846
Lichte Heinz 87 84 83 83 87 87 91 88 83 83 856
Gesamt 2580
4. Roßbach
Dahms Marc 88 90 83 76 91 80 85 90 83 78 844
Dörfler-Feig Petra 90 86 91 87 87 86 91 94 92 91 895
Knobel Sina 85 75 79 83 83 91 85 82 86 87 836
Gesamt 2575
5. Fürstenhagen III
Hobein Eva 81 90 88 93 86 84 88 92 87 92 881
Hobein Nico 89 83 84 80 74 2 x 820
Oeste Heike 85 85 81 77 88 86 81 81 81 77 822
Gesamt 2523
6. Fürstenhagen II
Ludwig Heiner 88 84 81 78 82 82 83 80 79 81 818
Oeste Marc 90 78 75 83 75 86 73 76 78 76 790
Oeste Matthias 75 88 82 86 91 86 80 83 84 84 839
Gesamt 2447
7. Fürstenhagen IV
Oeste Magnus 61 66 63 73 78 70 83 79 73 73 719
Reuter Heike 76 61 73 86 71 58 65 78 65 67 700
Oeste Matthias 86 89 90 82 83 87 85 88 89 90 869
Gesamt 2288
Mannschaftswertung Auflage
Platz 1. 10er 2. 10er 3. 10er 4. 10er 5. 10er 6. 10er 7. 10er 8. 10er 9. 10er 10. 10er
1. Kleinalmerode
Hahn Wilfried 96 98 95 98 98 97 100 97 97 96 972
Neumann Karl-Ernst 96 95 98 96 98 98 95 97 100 94 967
Semmelroth Waldemar 100 100 99 98 99 100 99 99 100 98 992
Gesamt 2931
2. Großalmerode
Herrmann Manfred 93 97 97 96 96 95 89 95 95 96 949
Labling Karl 100 100 100 99 99 99 100 99 100 100 996
Lichte Heinz 98 99 99 98 99 99 98 99 98 96 983
Gesamt 2928
3. Fürstenhagen
Buchmann Roland 97 99 99 96 98 100 97 97 99 99 981
Mengel Gerd 94 96 93 93 95 97 98 98 96 96 956
Oeste Werner 99 98 97 96 98 100 99 98 99 97 981
Gesamt 2918
4. Roßbach
Bader Wilhelm 98 100 99 95 96 99 96 98 98 97 976
Lange Willi 93 97 97 98 97 99 97 99 100 99 976
Uloth Günther 91 96 98 95 98 94 96 96 99 98 961
Gesamt 2913
5. Ziegenhagen
Röse Hans 97 97 97 100 98 97 99 98 95 98 976
Schmidt Manfred 94 99 96 96 96 98 95 97 99 97 967
Stiehl Ernst 96 97 97 98 96 98 96 97 96 94 965
Gesamt 2908
6. Hessisch Lichtenau
Zinke Friedhelm 89 85 90 88 92 84 92 90 93 92 895
Franzel Herwig 96 95 96 98 95 96 96 96 95 95 958
Höhre Erich 90 83 90 85 84 89 87 91 87 92 878
Gesamt 2731
Luftgewehr
1. Klasse
Schülerinnen und Schüler
Platz Name Vorname 1. 10er 2. 10er 3. 10er 4. 10er 5. 10er 6. 10er 7. 10er 8. 10er 9. 10er 10. 10er Gesamt
1. Hobein Nico 89 83 84 80 74 410
2. Islei Erik 64 79 81 77 85 386
2. Klasse
Jugend m/w, Juniorinnen und Junioren
Platz Name Vorname 1. 10er 2. 10er 3. 10er 4. 10er 5. 10er 6. 10er 7. 10er 8. 10er 9. 10er 10. 10er Gesamt
1. Rehbein Rebecca 84 93 94 87 95 91 97 93 99 94 927
2. Knobel Sina 85 75 79 83 83 91 85 82 86 87 836
3. Oeste Magnus 61 66 63 73 78 70 83 79 73 73 719
4. Frensch Janine 69 62 69 67 64 71 68 62 61 57 650
3. Klasse - A
Damen, Schützen, Damen Alters, Schützen Alters, Seniorinnen und Senioren
Platz Name Vorname 1. 10er 2. 10er 3. 10er 4. 10er 5. 10er 6. 10er 7. 10er 8. 10er 9. 10er 10. 10er Gesamt
1. Stiehl Timo 100 97 100 99 100 99 97 99 99 97 987
2. Thürmer Jörg 95 96 96 92 99 95 93 97 97 93 953
3. Janzen Alexander 96 93 94 95 95 97 94 95 97 95 951
4. Thürmer Kerstin 94 97 97 95 98 96 92 96 94 92 951
5. Reuter Heike 95 94 93 93 90 95 91 93 94 97 935
6. Schusser Martina 94 93 92 95 94 92 93 91 93 94 931
7. Semmelroth Waldemar 93 91 91 94 89 93 95 96 91 96 929
8. Lössel Tobias 91 98 90 90 92 95 93 93 93 93 928
9. Rübenkönig Michael 87 97 95 93 91 95 91 94 93 90 926
10. Ackermann Kirsten 97 88 91 94 91 90 94 92 93 93 923
11. Hobein Udo 91 88 92 85 89 89 84 93 92 88 891
12. Hobein Eva 81 90 88 93 86 84 88 92 87 92 881
3. Klasse - B
Damen, Schützen, Damen Alters, Schützen Alters, Seniorinnen und Senioren
Platz Name Vorname 1. 10er 2. 10er 3. 10er 4. 10er 5. 10er 6. 10er 7. 10er 8. 10er 9. 10er 10. 10er Gesamt
1. Dörfler-Feig Petra 90 86 91 87 87 86 91 94 92 91 895
2. Würzler Renate 92 78 90 88 86 92 82 85 90 90 873
3. Oeste Matthias 86 89 90 82 83 87 85 88 89 90 869
4. Lichte Heinz 87 84 83 83 87 87 91 88 83 83 856
5. Köhler Harri 83 79 87 86 86 80 87 88 87 88 851
6. Hofmeister Uwe 86 82 87 83 87 82 85 87 86 81 846
7. Dahms Marc 88 90 83 76 91 80 85 90 83 78 844
8. Oeste Heike 85 85 81 77 88 86 81 81 81 77 822
3. Klasse - C
Damen, Schützen, Damen Alters, Schützen Alters, Seniorinnen und Senioren
Platz Name Vorname 1. 10er 2. 10er 3. 10er 4. 10er 5. 10er 6. 10er 7. 10er 8. 10er 9. 10er 10. 10er Gesamt
1. Frensch Günter 68 72 74 72 75 71 72 71 75 75 725
Luftgewehr Auflage
4. Klasse
Seniorinnen und Senioren
Platz Name Vorname 1. 10er 2. 10er 3. 10er 4. 10er 5. 10er 6. 10er 7. 10er 8. 10er 9. 10er 10. 10er Gesamt
1. Labling Karl 100 100 100 99 99 99 100 99 100 100 996
2. Semmelroth Waldemar 100 100 99 98 99 100 99 99 100 98 992
3. Beßler Wolfgang 100 97 98 99 99 99 100 99 100 100 991
4. Lichte Heinz 98 99 99 98 99 99 98 99 98 96 983
5. Wiedemeyer Klaus 98 99 99 100 100 99 94 98 98 97 982
6. Buchmann Roland 97 99 99 96 98 100 97 97 99 99 981
7. Oeste Werner 99 98 97 96 98 100 99 98 99 97 981
8. Hoffmann Otto 96 97 97 100 98 98 98 99 99 96 978
9. Lange Willi 93 97 97 98 97 99 97 99 100 99 976
10. Röse Hans 97 97 97 100 98 97 99 98 95 98 976
11. Bader Wilhelm 98 100 99 95 96 99 96 98 98 97 976
12. Hahn Wilfried 96 98 95 98 98 97 100 97 97 96 972
13. Schmidt Manfred 94 99 96 96 96 98 95 97 99 97 967
14. Neumann Karl-Ernst 96 95 98 96 98 98 95 97 100 94 967
15. Thürmer Erhard 96 99 95 97 98 96 94 97 98 96 966
16. Stiehl Ernst 96 97 97 98 96 98 96 97 96 94 965
17. Merten Heinz 97 96 95 97 100 99 94 96 95 95 964
18. Uloth Günther 91 96 98 95 98 94 96 96 99 98 961
19. Franzel Herwig 96 95 96 98 95 96 96 96 95 95 958
20. Mengel Gerd 94 96 93 93 95 97 98 98 96 96 956
21. Engelhardt Helmut 95 97 93 96 93 96 96 94 96 98 954
22. Herrmann Manfred 93 97 97 96 96 95 89 95 95 96 949
23. Bernhardt Dietmar 90 91 93 95 95 89 96 94 97 95 935
24. Höhre Erich 90 83 90 85 84 89 87 91 87 92 878
Luftpistole
2. Klasse
Jugend m/w, Juniorinnen und Junioren
Platz Name Vorname 1. 10er 2. 10er 3. 10er 4. 10er 5. 10er 6. 10er 7. 10er 8. 10er 9. 10er 10. 10er Gesamt
1. Zindel Annika 84 89 88 90 85 89 88 88 89 85 875
2. Oeste Marc 90 78 75 83 75 86 73 76 78 76 790
3. Gezgin Marvin 76 79 77 80 74 76 78 87 72 73 772
3. Klasse
Damen, Schützen, Damen Alters, Schützen Alters, Seniorinnen und Senioren
Platz Name Vorname 1. 10er 2. 10er 3. 10er 4. 10er 5. 10er 6. 10er 7. 10er 8. 10er 9. 10er 10. 10er Gesamt
1. Zindel Harald 89 93 91 96 93 91 92 89 93 90 917
2. Janzen Alexander 93 89 93 91 87 94 95 89 93 91 915
3. Goßmann Claus-Werner 92 86 90 88 88 90 90 87 87 80 878
4. Höhre Steffen 83 90 85 84 87 89 88 86 92 85 869
5. Horn Andreas 86 86 86 90 89 84 85 82 80 85 853
6. Oeste Matthias 75 88 82 86 91 86 80 83 84 84 839
7. Wunderlich Jörg 82 79 81 83 81 80 84 82 90 80 822
8. Ludwig Heiner 88 84 81 78 82 82 83 80 79 81 818
9. Dörfler Uwe 79 74 80 70 77 73 78 82 85 77 775
10. Zänker Nadja 75 76 72 82 81 75 80 74 84 74 773
11. Kunz Alexander 75 81 70 78 76 79 72 77 80 75 763
12. Reuter Heike 76 61 73 86 71 58 65 78 65 67 700
Luftpistole Auflage
4. Klasse
Seniorinnen und Senioren
Platz Name Vorname 1. 10er 2. 10er 3. 10er 4. 10er 5. 10er 6. 10er 7. 10er 8. 10er 9. 10er 10. 10er Gesamt
1. Lichte Heinz 92 96 97 91 99 96 93 99 95 92 950
2. Zinke Friedhelm 89 85 90 88 92 84 92 90 93 92 895
3. Kunz Roland 84 85 86 83 86 90 87 88 83 89 861