KK - Freigewehr 120
Schützen
Platz Name Vorname Verein liegend stehend kniend Gesamt
1. Müller German SGes Witzenhausen 374 350 371 1095
2. Horn Mario SV Quentel 384 351 352 1087
3. Becker Benjamin SV Großalmerode 377 337 325 1039
4. Söder Dirk SV Hundelshausen 374 294 347 1015
5. Janzen Alexander SGes Witzenhausen 374 285 344 1003
6. Erdmann Christian SV Hundelshausen 377 298 325 1000
7. Lichte Heinz SV Großalmerode 351 288 334 973
8. Dohnhauser Alexej SGes Witzenhausen 358 278 324 960
9. Eberwein Carsten SV Quentel 368 270 309 947
10. Hofmeister Uwe SV Großalmerode 372 248 290 910
Platz Name Vorname Ergenis
1. SGes Witzenhausen 3058
Müller German 374 350 371 1095
Janzen Alexander 374 285 344 1003
Dohnhauser Alexej 358 278 324 960
2. SV Großalmerode 2922
Becker Benjamin 377 337 325 1039
Lichte Heinz 351 288 334 973
Hofmeister Uwe 372 248 290 910