Kreismeisterschaft 2010
Zentralfeuerpistole
Offene Klasse
Platz Name Vorname Verein Präzision Duell Ergebnis
1. Hesse Alexander SV Ellingerode 138 133 271
2. Fahrenbach Wolfgang SV Ellingerode 140 130 270
3. Zindel Harald SV Dohrenbach 127 137 264
4. Ludollf Dirk SG Bad Sooden-Allendorf 135 129 264
5. Siebold Markus SV Großalmerode 121 139 260
6. Schulz Gerhard SV Dohrenbach 126 132 258
7. Zindel Christina SV Dohrenbach 130 126 256
8. Springer Michael SSV Hess. Lichtenau 130 124 254
9. Bacher Birgit SSV Hessisch Lichtenau 136 112 248
10. Schmidt Ralf SSV Hessisch Lichtenau 127 119 246
11. Schinzel Klaus SV Ellingerode 134 111 245
12. Zänker Nadja SV Dohrenbach 110 121 231
13. Kunz Alexander SV Dohrenbach 99 121 230
14. Ullrich Matthias KKSV Gertenbach 109 118 227
15. Grebenstein Dr. Thomas SG Bad Sooden-Allendorf 112 104 216
16. Gottschalk Ullrich SV Ellingerode 112 90 202
17. Weiser Joachim SV Großalmerode 52 60 112
18. Wendland Niels SG Bad Sooden-Allendorf 34 77 111
Platz Verein Name Vorname Ergebnis
1. SV Ellingerode 786
Hesse Alexander 271
Schinzel Klaus 245
Fahrenbach Wolfgang 270
2. SV Dohrenbach 778
Zindel Harald 264
Schulz Gerhard 258
Zindel Christina 256
3. SSV Hess. Lichtenau 748
Springer Michael 254
Bacher Birgit 248
Schmidt Ralf 246
4. SG Bad Sooden-Allendorf 591
Ludolf Dirk 264
Grebenstein Dr. Thomas 216
Wendland Niels 111