Kreismeisterschaft 2011 - Sportgewehr - Auflage
Senioren A
Platz Name Verein 1. 10er 2. 10er 3. 10er Ergebnis
1. Semmelroth, Waldemar SV Grossalmerode 96 94 97 287
2. Lichte, Heinz SV Grossalmerode 95 96 96 287
3. Labling, Karl SV Grossalmerode 96 92 92 280
4. Holzapfel, Reinhard SV Friedrichsbrück 91 84 92 267
5. Würzler, Wilfried SG Bad Sooden-Allendorf 87 82 88 257
6. Merten, Heinz SG Bad Sooden-Allendorf 81 85 90 256
Platz Verein 1. 10er 2. 10er 3. 10er Ergebnis
1. SV Großalmerode 854
Labling, Karl  280
Lichte, Heinz  287
Semmelroth, Waldemar  287
Senioren B
Platz Name Verein 1. 10er 2. 10er 3. 10er Ergebnis
1. Beßler, Wolfgang SG Bad Sooden-Allendorf 93 91 91 275
2. Hahn, Wilfried SV Kleinalmerode 85 91 94 270
3. Lange, Willi SV Rossbach 91 93 85 269
4. Wiedemeyer, Klaus SV Kleinalmerode 87 91 90 268
5. Stadler, Ralf SV Grossalmerode 83 83 73 239
Seniorinnen B
Platz Name Verein 1. 10er 2. 10er 3. 10er Ergebnis
1. Baumann, Christa SV Grossalmerode 90 91 86 267
Senioren C
Platz Name Verein 1. 10er 2. 10er 3. 10er Ergebnis
1. Neumann, Karl-Ernst SV Kleinalmerode 86 88 94 268
2. Hoffmann, Otto SV Rossbach 81 83 88 252
3. Thürmer, Erhard KKSV Gertenbach 83 78 89 250
4. Brandt, Arno SV Rossbach 72 70 78 220
Platz Verein 1. 10er 2. 10er 3. 10er Ergebnis
1. SV Kleinalmerode 806
Hahn, Wilfried  270
Neumann, Karl-Ernst  268
Wiedemeyer, Klaus  268
2. SV Roßbach 741
Brandt, Arno  220
Hoffmann, Otto  252
Lange, Willi  269