Landesrundenwettkampf LG 2009/2010
Kreisklasse
1450:1497 00:02 Dohrenbach 1 Gertenbach 1 00:02 1484:1487
1484:1415 02:00 Großalmerode 1 Hundelshausen 1 02:00 1463:1403
1425:1498 00:02 Fürstenhagen 1 Quentel 1 01:01 1481:1481
1488:1483 02:00 Großalmerode 1 Dohrenbach 1 00:02 1438:1490
1418:1473 00:02 Hundelshausen 1 Fürstenhagen 1 00:02 1419:1476
1466:1478 00:02 Quentel 1 Gertenbach 1 00:02 1448:1488
1505:1422 02:00 Gertenbach 1 Hundelshausen 1 02:00 1470:1411
1475:1469 02:00 Quentel 1 Dohrenbach 1 02:00 1470:1467
1466:1481 00:02 Großalmerode 1 Fürstenhagen 1 02:00 1478:1468
1417:1493 00:02 Hundelshausen 1 Dohrenbach 1 00:02 1435:1467
1491:1501 00:02 Großalmerode 1 Quentel 1 00:02 1401:1462
1476:1486 00:02 Fürstenhagen 1 Gertenbach 1 02:00 1490:1497
1508:1484 02:00 Gertenbach 1 Großalmerode 1 02:00 1510:1436
1502:1496 02:00 Dohrenbach 1 Fürstenhagen 1 00:02 1461:1502
1485:1396 02:00 Quentel 1 Hundelshausen 1 02:00 1505:1401
         
1. Gertenbach 1 18:02 14896 1. Heike Reuter FÜR 387
2. Quentel 1 15:05 14791 2. Markus Schüssler GER 385
3. Fürstenhagen 1 11:09 14768 3. Michael Rübenkönig FÜR 384
4. Dohrenbach 1 08:12 14766 3. Michael Hinz DOH 384
5. Großalmerode 1 08:12 14629 5. Melanie Eberwein QUE 382  
6. Hundelshausen 1 00:20 14137 5. Mario Horn QUE 382
Grundklasse 1
1083:1077 02:00 Ziegenhagen 1 Großalmerode 2 00:02 1070:1071
1095:1087 02:00 Trubenhausen 1 Fürstenhagen 2 00:02 1092:1117
1102:1098 02:00 Blickershausen 1 Kleinalmerode 2 02:00 1097:1067
1093:1092 02:00 Großalmerode 2 Blickershausen 1 00:02 1061:1105
1106:1076 02:00 Fürstenhagen 2 Ziegenhagen 1 02:00 1099:1084
1080:1071 02:00 Kleinalmerode 2 Trubenhausen 1 02:00 1088:1073
1086:1053 02:00 Trubenhausen 1 Großalmerode 2 02:00 1101:1092
1121:1080 02:00 Kleinalmerode 2 Fürstenhagen 2 00:02 1094:1106
1089:1100 00:02 Ziegenhagen 1 Blickershausen 1 00:02 1047:1069
1043:1091 00:02 Großalmerode 2 Fürstenhagen 2 00:02 1056:1113
1068:1090 00:02 Ziegenhagen 1 Kleinalmerode 2 02:00 1087:1081
1115:1103 02:00 Blickershausen 1 Trubenhausen 1 00:02 1083:1103
1103:1118 00:02 Fürstenhagen 2 Blickershausen 1 00:02 1086:1098
1107:1067 02:00 Trubenhausen 1 Ziegenhagen 1 02:00 1105:1068
1097:1053 02:00 Kleinalmerode 2 Großalmerode 2 02:00 1105:1090
       
1. Blickershausen 1 16:04 10979 1. Thomas Flöder BLI 378
2. Kleinalmerode 2 12:08 10921 2. Oliver Oetzel TRU 375
3. Fürstenhagen 2 12:08 10988 3. Claus-Werner Gossmann GRO 372
4. Trubenhausen 1 12:08 10936 4. Sandra Oesterheld KLE 371
5. Ziegenhagen 1 04:16 10739 5. Rüdiger Jatho KLE 368
6. Großalmerode 1 04:16 10689  
Grundklasse 2
1109:1083 02:00 Laudenbach 1 Marzhausen 1 02:00 1111:1089
1089:1042 02:00 Dohrenbach 2 Fürstenhagen 3 00:02 1028:1063
1010:1025 00:02 Roßbach 1 Ellingerode 1 02:00 1075:1073
1094:1080 02:00 Marzhausen 1 Roßbach 1 00:02 1031:1038
1065:1121 00:02 Fürstenhagen 3 Laudenbach 1 00:02 0993:1103
1061:1058 02:00 Ellingerode 1 Dohrenbach 2 02:00 1070:1052
1049:1098 00:02 Dohrenbach 2 Marzhausen 1 00:02 1059:1088
1046:1032 02:00 Ellingerode 1 Fürstenhagen 3 02:00 1055:1048
1113:1089 02:00 Laudenbach 1 Roßbach 1 02:00 1106:1059
1058:1032 02:00 Marzhausen 1 Fürstenhagen 3 02:00 1063:1042
1032:1045 00:02 Roßbach 1 Dohrenbach 2 00:02 1040:1041
1120:1064 02:00 Laudenbach 1 Ellingerode 1 02:00 1111:1069
1076:1105 00:02 Dohrenbach 2 Laudenbach 1 00:02 1047:1124
1055:1088 00:02 Fürstenhagen 3 Roßbach 1 02:00 1051:1027
1056:1093 00:02 Ellingerode 1 Marzhausen 1 01:01 1083:1083
         
1. Laudenbach 1 20:00 11123 1. Alexander Janzen LAU 382
2. Marzhausen 1 13:07 10780 2. Christina Engelhardt LAU 375
3. Ellingerode 1 11:09 10602 3. Sabine Engelhardt LAU 367
4. Dohrenbach 2 06:14 10544 4. Carina Wesely FÜR 366
5. Roßbach 1 06:14 10538 5. Alica Pufall MAR 365
6. Fürstenhagen 3 04:16 10423    
Grundklasse 3
1042:1014 02:00 Retterode 1 Trubenhausen 2 02:00 1034:1021
1055:1033 02:00 Großalmerode 3 Ziegenhagen 2 00:02 1058:1069
1018:1029 00:02 Witzenhausen 1 Kleinalmerode 3 00:02 1048:1076
1057:1068 00:02 Ziegenhagen 2 Retterode 1 02:00 1063:0961
1001:1067 00:02 Trubenhausen 2 Kleinalmerode 3 00:02 1048:1057
1025:1031 00:02 Witzenhausen 1 Großalmerode 3 02:00 1086:1060
1071:1048 02:00 Witzenhausen 1 Ziegenhagen 2 02:00 1103:1051
1061:1079 00:02 Retterode 1 Kleinalmerode 3 00:02 0990:1015
1040:1012 02:00 Großalmerode 3 Trubenhausen 2 02:00 1036:0999
1059:1084 00:02 Großalmerode 3 Kleinalmerode 3 00:02 0971:1005
1085:1084 02:00 Retterode 1 Witzenhausen 1 00:02 0997:1086
1008:1057 00:02 Trubenhausen 2 Ziegenhagen 2 00:02 1026:1064
1076:1083 00:02 Großalmerode 3 Retterode 1 02:00 1059:1041
1037:1076 00:02 Ziegenhagen 2 Kleinalmerode 3 02:00 1049:1048
1050:1035 02:00 Witzenhausen 1 Trubenhausen 2 02:00 1085:0991
         
1. Kleinalmerode 3 18:02 10536 1. Rebecca Rehbein LZB 372
2. Witzenhausen 1 12:08 10656 2. Ninel Böttcher LZB 369
3. Großalmerode 3 10:10 10445 3. Jutta De sciscio GRO 365
4. Ziegenhagen 2 10:10 10528 4. Klaus Wolf RET 362
5. Retterode 1 10:10 10362 5. Jens Gottschalk ZIE 358
6. Trubenhausen 2 00:20 10155    
Grundklasse 4
1033:0997 02:00 Roßbach 2 Ziegenhagen 3 01:01 1038:1038
0995:1026 00:02 Wickersrode 1 Quentel 2 00:02 0991:1025
1002:0000 02:00 Marzhausen 2 Hundelshausen 2 02:00 1040:0000
0952:1035 00:02 Wickersrode 1 Roßbach 2 02:00 1010:0999
0949:1028 00:02 Hundelshausen 2 Quentel 2 00:02 1004:1010
1011:1049 00:02 Ziegenhagen 3 Marzhausen 2 02:00 1017:0998
1036:1047 00:02 Ziegenhagen 3 Hundelshausen 2 00:02 1018:1037
1024:0990 02:00 Marzhausen 2 Wickersrode 1 00:02 0998:1024
1062:1023 02:00 Roßbach 2 Quentel 2 00:02 0987:1021
1045:1018 02:00 Quentel 2 Ziegenhagen 3 02:00 1001:0992
1033:1012 02:00 Roßbach 2 Marzhausen 2 00:02 0974:1012
1018:1003 02:00 Wickersrode 1 Hundelshausen 2 02:00 1029:1027
1029:1010 02:00 Wickersrode 1 Ziegenhagen 3 02:00 1032:0914
1044:1052 00:02 Hundelshausen 2 Roßbach 2 00:02 1006:1007
1021:1026 00:02 Marzhausen 2 Quentel 2 00:02 1013:1016
         
1. Quentel 2 18:02 10221 1. Finn Ole Althaus ZIE 361
2. Roßbach 2 13:07 10220 2. Petra Dörfler-Feig ROS 355
3. Marzhausen 2 10:10 10169 3. Marius Werner HUN 348
4. Wickersrode 1 10:10 9952 4. Thomas Hollstein WIR 344
5. Ziegenhagen 3 05:15 10169 5. Dennis Wittenberg MAR 343
6. Hundelshausen 2 04:16 8114    
Grundklasse 5
1047:976 02:00 Kleinalmerode 4 Ellingerode 2 02:00 1045:0974
1004:1047 00:02 Hundelshausen 3 Hubenrode 1 01:01 1016:1016
1017:1031 00:02 Laudenbach 2 Ziegenhagen 4 01:01 1001:1001
1035:0979 02:00 Ziegenhagen 4 Hundelshausen 3 02:00 1021:0982
1042:1017 02:00 Kleinalmerode 4 Hubenrode 1 02:00 1047:1034
1003:1015 00:02 Ellingerode 2 Laudenbach 2 00:02 0987:1020
1078:1008 02:00 Kleinalmerode 4 Laudenbach 2 00:02 1017:1019
1049:1037 02:00 Ziegenhagen 4 Hubenrode 1 02:00 1009:0682
1007:1003 02:00 Hundelshausen 3 Ellingerode 2 02:00 0989:0972
1019:1007 02:00 Ellingerode 2 Hubenrode 1 00:02 0875:1025
0995:1009 00:02 Laudenbach 2 Hundelshausen 3 02:00 1035:1006
1067:1021 02:00 Kleinalmerode 4 Ziegenhagen 4 02:00 1067:1017
1016:1005 02:00 Ziegenhagen 4 Ellingerode 2 00:02 0925:0966
1019:1008 02:00 Hubenrode 1 Laudenbach 2 02:00 0982:0970
1028:1058 00:02 Hundelshausen 3 Kleinalmerode 4 00:02 0979:1064
         
1. Kleinalmerode 4 18:02 10532 1. Bernd Müller KLE 368
2. Ziegenhagen 4 13:07 10125 2. Renate Würzler KLE 352
3. Hubenrode 1 09:11 9866 3. Mona Engelhardt LAU 350
4. Laudenbach 2 09:11 10088 4. Dirk Fuhrmann HUB 348
5. Hundelshausen 3 07:13 9999 5. Ferdi Sparbier ZIE 346
6. Ellingerode 2 04:16 9780    
Grundklasse 6
0964:0994 00:02 Großalmerode 4 Berge 1 00:02 0986:1046
0636:0966 00:02 Witzenhausen 2 Laudenbach 3 00:02 0894:0990
0981:0971 02:00 Quentel 3 Wickersrode 2 02:00 0987:0967
0951:1010 00:02 Quentel 3 Laudenbach 3 02:00 0997:0959
1069:0000 02:00 Berge 1 Witzenhausen 2 02:00 1054:0675
0997:0954 02:00 Wickersrode 2 Großalmerode 4 00:02 0962:0973
0999:0943 02:00 Quentel 3 Berge 1 00:02 0928:1060
1012:0971 02:00 Laudenbach 3 Wickersrode 2 00:02 0972:1003
0978:0960 02:00 Großalmerode 4 Witzenhausen 2 02:00 0978:0976
1079:0973 02:00 Berge 1 Wickersrode 2 02:00 1059:1027
1002:0882 02:00 Großalmerode 4 Laudenbach 3 00:02 0897:0983
0939:1000 00:02 Witzenhausen 2 Quentel 3 00:02 0000:0981
0956:1091 00:02 Laudenbach 3 Berge 1 00:02 0960:1065
0969:0928 00:02 Wickersrode 2 Witzenhausen 2 02:00 0964:0000
0984:1002 00:02 Quentel 3 Großalmerode 4 02:00 1000:0937
       
1. Berge 1 18:02 10460 1. Sven Heinemann BER 385
2. Quentel 3 14:06 9808 2. Carsten Eberwein QUE 354
3. Großalmerode 4 10:10 9671 3. Manuela Oesterhorn BER 350
4. Laudenbach 3 10:10 9690 4. Tina Oetzel LAU 347
5. Wickersrode 2 08:12 9804 5. Christa Baumann GRO 336
6. Witzenhausen 2 00:20 6008  
Grundklasse 7
0961:0881 02:00 Quentel 4 Wickersrode 3 02:00 0927:0911
1022:1019 02:00 Kleinalmerode 5 Dohrenbach 3 00:02 0908:1034
0945:0882 02:00 Ziegenhagen 5 Retterode 2 00:02 0887:0954
0919:0982 00:02 Wickersrode 3 Kleinalmerode 5 00:02 0865:0984
0979:0913 02:00 Retterode 2 Quentel 4 00:02 0927:0934
1023:0908 02:00 Dohrenbach 3 Ziegenhagen 5 02:00 1067:0949
0997:0940 02:00 Retterode 2 Wickersrode 3 02:00 0946:0825
0967:0942 02:00 Kleinalmerode 5 Ziegenhagen 5 00:02 0920:0976
0932:1038 00:02 Quentel 4 Dohrenbach 3 00:02 0935:1058
0967:0973 00:02 Ziegenhagen 5 Quentel 4 00:02 0969:0991
1067:0927 02:00 Dohrenbach 3 Wickersrode 3 02:00 1052:0582
0915:0942 00:02 Kleinalmerode 5 Retterode 2 02:00 1063:1018
0975:0973 02:00 Quentel 4 Kleinalmerode 5 00:02 0945:0985
0907:0000 02:00 Wickersrode 3 Ziegenhagen 5 00:02 0623:0972
0895:1019 00:02 Retterode 2 Dohrenbach 3 00:02 0987:1101
         
1. Dohrenbach 3 18:02 10478 1. Jahannes Schulz DOH 371
2. Kleinalmerode 5 12:08 9719 2. Manuela Schulz DOH 365
3. Quentel 4 12:08 9486 2. Gerhard Schulz DOH 365
4. Retterode 2 10:10 9527 4. Günter Ullrich RET 350
5. Ziegenhagen 5 06:14 8515 5. Desiree Möller KLE 343
6. Wickersrode 3 02:18 8380    
Grundklasse 8
0903:0896 02:00 Hundelshausen 4 Ziegenhagen 6 00:02 0893:0944
0846:0909 00:02 Berge 2 Trubenhausen 3 00:02 0884:0958
0916:1080 00:02 Wickersrode 4 Blickershausen 2 00:02 0834:1049
0902:0868 02:00 Trubenhausen 3 Hundelshausen 4 02:00 0951:0891
0833:0897 00:02 Wickersrode 4 Ziegenhagen 6 00:02 0819:0911
1063:0905 02:00 Blickershausen 2 Berge 2 02:00 1014:0859
0934:0909 00:02 Berge 2 Hundelshausen 4 00:02 0932:0958
0911:0949 00:02 Wickersrode 4 Trubenhausen 3 00:02 0000:0963
1009:0870 02:00 Blickershausen 2 Ziegenhagen 6 02:00 1053:0949
0948:0871 02:00 Hundelshausen 4 Wickersrode 4 02:00 0939:0000
1058:0874 02:00 Berge 2 Ziegenhagen 6 00:02 0866:0956
1058:0874 02:00 Trubenhausen 3 Blickershausen 2 00:02 918:1049
0928:0899 02:00 Blickershausen 2 Hundelshausen 4 02:00 1044:0938
0851:0927 00:02 Wickersrode 4 Berge 2 00:02 0000:0893
0863:0946 00:02 Ziegenhagen 6 Trubenhausen 3 00:02 0926:0983
         
1. Blickershausen 2 20:00 10343 1. Uwe Benderoth BLI 362
2. Trubenhausen 3 16:04 9403 2. Sven Ziegenhardt BLI 355
3. Hundelshausen 4 08:12 9146 3. Axel Hesse TRU 330
4. Berge 2 08:12 9104 4. Jürgen Barth TRU 328
5. Ziegenhagen 6 08:12 9086 5. Mario Friedrich BLI 327
6. Wickersrode 4 00:20 6035    
Grundklasse 9
0796:0636 02:00 Quentel 5 Marzhausen 3 00:02 0907:0947
0781:0914 00:02 Gertenbach 2 Laudenbach 4 00:02 0853:0952
0907:0862 02:00 Laudenbach 4 Quentel 5 00:02 0630:0850
0965:0931 02:00 Marzhausen 3 Ziegenhagen 7 02:00 0984:0867
0911:1001 20:00 Laudenbach 4 Marzhausen 3 00:02 0637:0974
0812:0471 02:00 Ziegenhagen 7 Gertenbach 2 02:00 0832:0696
0881:0936 19:00 Ziegenhagen 7 Laudenbach 4 00:02 0938:0961
0722:0860 00:02 Gertenbach 2 Quentel 5 00:02 0786:0940
0000:0482 00:02 Marzhausen 3 Gertenbach 2 02:00 0960:0730
0875:0876 00:02 Quentel 5 Ziegenhagen 7 00:02 0837:0893
1. Marzhausen 3 12:04 6467 1. Dennis Wittenberg MAR 335
2. Laudenbach 4 10:06 6848 2. Herbert Albr.-Vogelsang MAR 309
3. Ziegenhagen 7 08:08 7030 3. Carsten Behrend ZIE 306
4. Quentel 5 08:08 6927 4. Werner Kainz MAR 306
5. Gertenbach 2 02:14 5521 4. Diana Peter QUE 298